
葡萄牙女足
PortugalWomen
球队市值:465000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 葡萄牙女足(英文名:PortugalWomen,粤语名:葡萄牙女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前葡萄牙女足的市值为:465000,葡萄牙女足共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新葡萄牙女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 格林达维克女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | CA奥雷斯女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 尤尼洛女足 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 布拉加女足 | 转会 | ||
2021-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2020-07-15 | 阿斯顿维拉女足 | 转会 | ||
2018-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2017-01-01 | 莫兹扎尼卡女足 | 转会 | ||
2016-07-01 | 葡萄牙体育女足 | 转会 | ||
2016-01-01 | 尤尔加登女足 | 转会 | ||
2015-07-01 | 欧柏利亚女足 | 转会 | ||
2014-07-01 | 罗斯延卡女足 | 转会 | ||
2013-07-01 | 里维埃拉女足 | 转会 | ||
2012-07-01 | 亚诺斯奥利万扎女足 | 转会 | ||
2011-09-01 | 伊斯塔地特女足 | 转会 |