 
            维也纳快速青年队
              SKRapidII
            球队市值:4200000
            | 所属联赛 | : | 奥乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 维也纳快速青年队(英文名:SKRapidII,粤语名:维也纳快速青年队), 是奥乙联赛的一支足球俱乐部,当前维也纳快速青年队的市值为:4200000,维也纳快速青年队共有球员35人,外籍球员8人,我们将为你实时更新维也纳快速青年队赛事数据信息。 | ||||||
维也纳快速青年队荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 3 2023-20242019-20201926-1927
- 
                     奥地利地区联赛东部冠军x 1 2023-2024
- 
                     奥地利东部地区联赛冠军x 1 2023-2024
- 
                     升入地区联赛x 1 2005-2006
- 
                     奥地利斯塔德力加地区冠军x 1 2005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  克里斯托夫·哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  托拜厄斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  法比安·西贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  伊登·罗卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  奥斯曼·蒂埃罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  亚辛·曼坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  费伦茨·兰伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  雅各布·布伦霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  恩萨尔·穆西克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  洛伦兹·斯拉迪茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  丹尼尔·努努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  斯韦托扎尔·奥兹沃尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  塔雷·埃克雷奥科苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  大卫·伯杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  埃里克·斯特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  塞缪尔·霍拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  丹尼尔·玛希亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  达里斯·杰日奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 |  埃米尔汗·阿尔通达格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  穆拉耶·海达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  卢卡斯·哈泽尔迈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  菲利普·莫伊兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 |  曼努埃尔·费尔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 |  奥马尔·巴德拉内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 |  肯尼·恩佐冈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 |  阿尔丁·索蒂克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 |  马塞尔·诺伯特·莱因霍尔德·斯托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 |  阿马尔·哈兹穆拉托维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2025-07-18 |  大卫·伯杰 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2025-01-15 |  托拜厄斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-14 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-01-01 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  托拜厄斯 | 哈特堡格 |  哈特堡格 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·伯杰 | 圣马丁体育联盟 | 已签约 | |
| 2024-01-12 |  塞缪尔·霍拉克 | 阿尔塔奇B队 |  阿尔塔奇B队 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  托拜厄斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  塞缪尔·霍拉克 | ASV维也纳 |  ASV维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  托拜厄斯 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已解约 | 
| 2022-08-16 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  托拜厄斯 | 圣贝内德托 |  圣贝内德托 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2022-01-20 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2021-10-22 |  托拜厄斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
| 2019-09-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2019-01-21 |  克里斯托夫·哈斯 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2017-07-06 |  克里斯托夫·哈斯 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 斯太尔前进 |  斯太尔前进 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 |  大卫·伯杰 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  托拜厄斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速 | 租借结束 | |
| 2025-01-15 |  托拜厄斯 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-08-08 |  达利博尔·维利米罗维奇 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  大卫·伯杰 | 里德 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  托拜厄斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-12 |  塞缪尔·霍拉克 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-08-22 |  托拜厄斯 | 哈特堡格 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  塞缪尔·霍拉克 | 阿尔塔奇B队 |  阿尔塔奇B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  塞缪尔·霍拉克 | ASV维也纳 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  大卫·伯杰 | 圣马丁体育联盟 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  托拜厄斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-08-16 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  托拜厄斯 | CSMS雅西 |  CSMS雅西 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿尔丁·索蒂克 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
| 2022-01-20 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2021-10-22 |  托拜厄斯 | 圣贝内德托 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 维也纳快速U18 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 里德 |  里德 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  奥马尔·巴德拉内 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2020-09-04 |  尼古拉斯·巴伊利茨 | 科隆U17 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  托拜厄斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 维也纳快速U16 | 已签约 | ||
| 2019-09-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马里奥·姆拉德诺夫 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿德米拉 |  阿德米拉 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维也纳快速U15 | 已签约 | ||
| 2019-01-21 |  克里斯托夫·哈斯 | SV霍恩 |  SV霍恩 | 已签约 | 
| 2017-07-06 |  克里斯托夫·哈斯 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U18 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  达利博尔·维利米罗维奇 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 阿姆斯特顿 |  阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  克里斯托夫·哈斯 | 斯太尔前进 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  托拜厄斯 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
