 
            马格里布得土安
              MaghribAssociationTetouan
            球队市值:125000
            | 所属联赛 | : | 摩洛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 马格里布得土安(英文名:MaghribAssociationTetouan,粤语名:马格里布得土安), 是摩洛乙联赛的一支足球俱乐部,当前马格里布得土安的市值为:125000,马格里布得土安共有球员24人,外籍球员10人,我们将为你实时更新马格里布得土安赛事数据信息。 | ||||||
马格里布得土安荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2021-2022
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 1 2014-2015
- 
                     摩洛哥超级联赛冠军x 2 2013-20142011-2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  穆罕默德·纳西里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  扎伊德·克鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  雷达·哈祖伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  雷达·贾迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  穆罕默德·奇基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  穆罕默德·卡马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  伊马德·拉胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  比拉·梅格里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  阿尤布·拉哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  穆罕默德·埃尔·法基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  穆罕默德·赛义德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  穆哈迈德·拉希姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  哈姆扎·达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  阿什拉夫·梅扎克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  扎伊德·本·卡吉尤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  侯赛因·本·优素福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  莫阿德·卡蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  亚辛·卡拉兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿尤布·瓦德拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  伊斯梅拉·辛帕拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿布兹拉·亚辛·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  阿尤布·夏布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  优素福·胡阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  罗赫迪·阿卜杜勒阿卜·乌拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  亚辛·加祖阿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  马马杜·赛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 |  亚伯拉罕·瓦约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  哈姆扎·达里 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2025-08-23 |  阿什拉夫·梅扎克 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2025-08-23 |  扎伊德·本·卡吉尤 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | 
| 2025-08-04 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | |
| 2025-07-23 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  穆罕默德·卡马尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  穆哈迈德·拉希姆 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | 
| 2025-01-31 |  雷达·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2024-09-19 | 自由职业队 |  自由职业队 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  穆罕默德·卡马尔 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  穆罕默德·纳西里 | 巴拉蒂耶 |  巴拉蒂耶 | 已解约 | 
| 2024-08-29 |  穆哈迈德·拉希姆 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  哈姆扎·达里 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  雷达·哈祖伊 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  穆罕默德·奇基 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  阿什拉夫·梅扎克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  阿尤布·拉哈尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  雷达·贾迪 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已解约 | 
| 2024-01-31 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-01-21 |  穆罕默德·赛义德 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  雷达·哈祖伊 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已解约 | 
| 2023-09-08 |  穆哈迈德·拉希姆 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-09-08 |  穆罕默德·纳西里 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已解约 | 
| 2023-08-31 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 租借 | |
| 2023-08-25 |  穆罕默德·纳西里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 |  拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2023-08-21 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  雷达·哈祖伊 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿什拉夫·梅扎克 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿尤布·瓦德拉西 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2023-08-02 |  比拉·梅格里 | 泽马拉 |  泽马拉 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  雷达·贾迪 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  穆罕默德·卡马尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  穆罕默德·奇基 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2023-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-02-01 |  阿尤布·拉哈尔 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | |
| 2023-01-30 |  穆哈迈德·拉希姆 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  雷达·哈祖伊 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  比拉·梅格里 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  阿尤布·拉哈尔 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2022-08-19 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已解约 | |
| 2022-08-17 |  雷达·哈祖伊 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2022-08-11 |  阿尤布·瓦德拉西 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2021-08-30 | 自由职业队 |  自由职业队 | 租借 | |
| 2021-08-30 |  扎伊德·克鲁克 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-12 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  穆罕默德·奇基 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  雷达·贾迪 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2021-02-05 |  阿什拉夫·梅扎克 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2021-02-05 |  阿尤布·拉哈尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 转会 | 
| 2021-01-20 |  穆罕默德·纳西里 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  穆哈迈德·拉希姆 | 莫哈米迪亚 | 转会 | |
| 2020-11-13 |  穆罕默德·卡马尔 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2020-11-09 |  比拉·梅格里 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2020-11-01 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2020-10-27 |  雷达·哈祖伊 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  穆罕默德·卡马尔 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 租借结束 | 
| 2020-10-12 |  穆哈迈德·拉希姆 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2020-09-15 |  穆罕默德·纳西里 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  哈姆扎·达里 | 杰迪达U23 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已解约 | ||
| 2020-06-30 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 苏阿莱姆 |  苏阿莱姆 | 租借结束 | 
| 2020-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-15 |  穆罕默德·卡马尔 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借 | 
| 2020-01-12 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2019-12-31 |  穆哈迈德·拉希姆 | 莫哈米迪亚 | 租借 | |
| 2019-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-08-09 |  穆罕默德·卡马尔 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  雷达·贾迪 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2019-07-25 |  穆罕默德·奇基 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  扎伊德·克鲁克 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  雷达·贾迪 | 安特卫普 |  安特卫普 | 转会 | 
| 2019-01-10 |  扎伊德·克鲁克 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  阿尤布·拉哈尔 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-07-14 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  雷达·哈祖伊 | USM阿尔及尔 |  USM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 威廉二世U19 |  威廉二世U19 | 已签约 | |
| 2018-06-30 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 租借 | 
| 2018-01-14 |  雷达·哈祖伊 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2017-08-12 |  穆罕默德·纳西里 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 转会 | 
| 2017-07-26 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  雷达·贾迪 | 梅赫伦 |  梅赫伦 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  比拉·梅格里 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  比拉·梅格里 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  雷达·哈祖伊 | 阿治曼 |  阿治曼 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 |  雷达·哈祖伊 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借 | 
| 2016-08-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 加拉法 |  加拉法 | 已签约 | 
| 2016-07-26 |  雷达·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  雷达·贾迪 | 布鲁日B队 |  布鲁日B队 | 已解约 | 
| 2016-02-23 |  雷达·贾迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-08-31 |  雷达·贾迪 | 标准列日B队 |  标准列日B队 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿尤布·拉哈尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2014-08-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 拉加竞技U19 | 已签约 | |
| 2014-07-07 |  穆罕默德·奇基 | 尼奥特FCB队 |  尼奥特FCB队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  雷达·贾迪 | 标准列日U19 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  比拉·梅格里 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  比拉·梅格里 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 转会 | 
| 2014-07-01 |  阿尤布·拉哈尔 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  雷达·贾迪 | 标准列日U19 | 租借 | |
| 2013-09-02 |  穆罕默德·奇基 | 拉巴特皇家武装 |  拉巴特皇家武装 | 已签约 | 
| 2013-09-02 |  雷达·贾迪 | 标准列日U19 | 租借 | |
| 2013-07-08 |  阿尤布·拉哈尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  穆罕默德·纳西里 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2013-06-30 |  雷达·贾迪 | 迪塞尔 |  迪塞尔 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 |  雷达·贾迪 | 标准列日U19 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 维达德竞技U19 | 已签约 | |
| 2010-07-01 |  穆罕默德·纳西里 | 杰迪达U23 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2025-08-23 |  扎伊德·本·卡吉尤 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-23 |  阿什拉夫·梅扎克 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-23 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2025-07-22 |  穆罕默德·卡马尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-21 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  穆哈迈德·拉希姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-01-31 |  雷达·贾迪 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  穆罕默德·纳西里 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2024-09-19 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2024-09-12 |  穆罕默德·卡马尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
| 2024-08-29 |  穆哈迈德·拉希姆 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2024-08-20 |  哈姆扎·达里 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  穆罕默德·奇基 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2024-08-17 |  雷达·哈祖伊 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2024-08-07 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 勒内森斯 | 已签约 | |
| 2024-07-12 |  阿什拉夫·梅扎克 | 兹马姆拉 | 已签约 | |
| 2024-07-05 |  阿尤布·拉哈尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  雷达·贾迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 |  侯赛因·本·优素福 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  穆罕默德·赛义德 | 马格里布得土安 | 租借结束 | |
| 2024-06-30 | 马格里布得土安 | 租借结束 | ||
| 2024-01-31 |  穆罕默德·纳西里 | 巴拉蒂耶 | 已签约 | |
| 2024-01-18 |  雷达·哈祖伊 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-08 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-09-08 |  穆哈迈德·拉希姆 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2023-08-25 |  穆罕默德·纳西里 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 已签约 | 
| 2023-08-16 |  雷达·哈祖伊 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 2023-08-15 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
| 2023-08-15 |  阿尤布·瓦德拉西 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿什拉夫·梅扎克 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  阿尤布·拉哈尔 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  比拉·梅格里 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  雷达·贾迪 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2023-07-25 |  穆罕默德·卡马尔 | 尤胡德 |  尤胡德 | 已签约 | 
| 2023-07-21 |  穆罕默德·奇基 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 已签约 | 
| 2023-01-30 |  穆哈迈德·拉希姆 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2023-01-16 |  雷达·哈祖伊 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2022-09-01 |  比拉·梅格里 | 泽马拉 |  泽马拉 | 已签约 | 
| 2022-08-26 |  阿尤布·拉哈尔 | 莫哈米迪亚 |  莫哈米迪亚 | 已签约 | 
| 2022-08-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-08-17 |  雷达·哈祖伊 | 费萨里哈曼 |  费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2022-08-11 |  阿尤布·瓦德拉西 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  扎伊德·本·卡吉尤 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2022-06-30 | 自由职业队 |  自由职业队 | 租借结束 | |
| 2022-01-18 |  阿什拉夫·梅扎克 | 哈撒那 | 已签约 | |
| 2021-08-30 |  扎伊德·克鲁克 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2021-08-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2021-08-26 | 玛利比菲斯 | 已签约 | ||
| 2021-08-12 |  穆罕默德·纳西里 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | |
| 2021-08-09 |  穆罕默德·奇基 | 哈撒那 |  哈撒那 | 已签约 | 
| 2021-08-09 |  雷达·贾迪 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2021-02-05 |  阿尤布·拉哈尔 | 玛利比菲斯 |  玛利比菲斯 | 转会 | 
| 2021-01-20 |  穆罕默德·纳西里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-30 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2020-11-30 |  穆哈迈德·拉希姆 | 卡萨布兰卡维达德 | 转会 | |
| 2020-11-13 |  穆罕默德·卡马尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 转会 | 
| 2020-11-09 |  比拉·梅格里 | 泽姆 |  泽姆 | 已签约 | 
| 2020-11-01 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2020-11-01 | 马格里布得土安 | 已签约 | ||
| 2020-10-27 |  雷达·哈祖伊 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2020-10-12 |  穆罕默德·卡马尔 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2020-10-12 |  穆哈迈德·拉希姆 | 莫哈米迪亚 |  莫哈米迪亚 | 租借结束 | 
| 2020-09-15 |  穆罕默德·纳西里 | 阿尔艾因 |  阿尔艾因 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  哈姆扎·达里 | DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2020-01-18 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | ||
| 2020-01-16 |  阿卜杜拉扎克·加祖阿特 | 苏阿莱姆 | 租借 | |
| 2020-01-15 |  穆罕默德·卡马尔 | 兹马姆拉 |  兹马姆拉 | 租借 | 
| 2020-01-12 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 莫罗迪亚 |  莫罗迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  穆罕默德·赛义德 | 马格里布得土安 | 已签约 | |
| 2019-12-31 |  穆哈迈德·拉希姆 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借 | |
| 2019-12-30 |  穆哈迈德·拉希姆 | 莫哈米迪亚 | 已签约 | |
| 2019-10-01 | 自由职业队 | 已签约 | ||
| 2019-08-09 |  穆罕默德·卡马尔 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2019-08-05 |  雷达·贾迪 | 拉巴特联盟 |  拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2019-07-25 |  穆罕默德·奇基 | 尤索非亚 |  尤索非亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿什拉夫·梅扎克 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  扎伊德·克鲁克 | 勒内森斯 |  勒内森斯 | 已签约 | 
| 2019-01-11 |  雷达·贾迪 | 布加勒斯特迪纳摩 |  布加勒斯特迪纳摩 | 转会 | 
| 2019-01-10 |  扎伊德·克鲁克 | FC果阿 |  FC果阿 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  阿尤布·拉哈尔 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 已签约 | 
| 2018-07-14 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 加尔各答竞技 |  加尔各答竞技 | 转会 | 
| 2018-07-11 |  雷达·哈祖伊 | OCK奥林匹克 |  OCK奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 租借结束 | 
| 2018-01-17 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 马格里布得土安 |  马格里布得土安 | 租借 | 
| 2018-01-14 |  雷达·哈祖伊 | SM阿尔及尔 |  SM阿尔及尔 | 已签约 | 
| 2017-08-12 |  穆罕默德·纳西里 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 转会 | 
| 2017-07-26 |  纳赛尔·埃尔·莫莫尼 | 伊蒂哈德丹吉尔 |  伊蒂哈德丹吉尔 | 已签约 | 
| 2017-07-13 |  雷达·贾迪 | 安特卫普 |  安特卫普 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  比拉·梅格里 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  叶海亚·埃尔·菲拉利 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  比拉·梅格里 | DHJ哈斯沙尼亚 |  DHJ哈斯沙尼亚 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  雷达·哈祖伊 | 卡萨布兰卡维达德 |  卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2017-01-07 |  雷达·哈祖伊 | 阿治曼 |  阿治曼 | 租借 | 
| 2017-01-06 |  雷达·贾迪 | 梅赫伦 | 已签约 | |
| 2016-09-22 |  阿尤布·拉哈尔 | OCK奥林匹克 | 已签约 | |
| 2016-08-11 |  穆罕默德·卡马尔 | 拉巴特皇家武装 | 已签约 | |
| 2016-08-01 |  阿尤布·瓦德拉西 | 穆艾塔罗 |  穆艾塔罗 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  雷达·贾迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 威廉二世U19 | 已签约 | ||
| 2016-02-23 |  雷达·贾迪 | 布鲁日B队 | 已签约 | |
