 
            幸运科隆
              FortunaKoln
            球队市值:€2020000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 幸运科隆(英文名:FortunaKoln,粤语名:幸运科隆), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前幸运科隆的市值为:€2020000,幸运科隆共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新幸运科隆赛事数据信息。 | ||||||
幸运科隆荣誉榜
            - 
                     德国足球西部地区联赛冠军x 1 2013-2014
- 
                     升入丙级联赛x 1 2013-2014
- 
                     中莱茵杯冠军x 1 2012-2013
- 
                     升入地区联赛x 2 2010-20111966-1967
- 
                     德国足球杯亚军x 1 1982-1983
- 
                     升入甲级联赛x 1 1972-1973
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  拉尔斯·洛科奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  乔纳斯·斯科茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  西摩·冯格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  格奥尔格·斯特劳克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  汤姆·盖肯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 |  多米尼克·恩斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  詹尼克·泰森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  拉斐尔·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  蒂莫·博内曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  多米尼克·恩斯特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 已签约 | 
| 2025-08-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | VFB吕贝克 |  VFB吕贝克 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 |  埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  詹尼克·泰森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2025-04-22 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  拉斐尔·加西亚 | 杜伦 |  杜伦 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  詹尼克·泰森 | 杜伦 |  杜伦 | 已解约 | 
| 2024-09-07 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  汤姆·盖肯斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  蒂莫·博内曼 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  拉斐尔·加西亚 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  亨德里克·米特尔施塔特 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  蒂莫·博内曼 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  汤姆·盖肯斯 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  蒂莫·博内曼 | 科特布斯 |  科特布斯 | 租借 | 
| 2024-01-30 |  汤姆·盖肯斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  蒂莫·博内曼 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  多米尼克·恩斯特 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2023-01-26 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-09-09 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 胡派达尔 |  胡派达尔 | 已签约 | |
| 2022-08-03 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  詹尼克·泰森 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已解约 | 
| 2022-01-14 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2022-01-01 | SV绍丁 |  SV绍丁 | 已签约 | |
| 2021-09-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-08-30 |  拉斐尔·加西亚 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  詹尼克·泰森 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2021-07-03 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 沙尔克04U17 |  沙尔克04U17 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 帕德博恩B队 |  帕德博恩B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已解约 | |
| 2021-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2021-01-07 |  詹尼克·泰森 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2020-07-26 |  拉斐尔·加西亚 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2020-02-12 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 科罗拉多急流 |  科罗拉多急流 | 已解约 | |
| 2020-01-29 |  詹尼克·泰森 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 乌帕达尔U17 |  乌帕达尔U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 亚琛U19 |  亚琛U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 沙克尼U19 |  沙克尼U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2018-07-05 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 布伦瑞克U19 |  布伦瑞克U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  詹尼克·泰森 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔U17 |  柏林赫塔U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 洛特 |  洛特 | 转会 | 
| 2017-07-18 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 奥伯豪森U117 |  奥伯豪森U117 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹尼克·泰森 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 门兴格拉德巴赫U19 |  门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥伯豪森U117 |  奥伯豪森U117 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  詹尼克·泰森 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 马克兰施泰特 |  马克兰施泰特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U17 |  门兴格拉德巴赫U17 | 已签约 | |
| 2013-07-24 |  多米尼克·恩斯特 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  拉斐尔·加西亚 | 亞琛二隊 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 哈雷斯彻 |  哈雷斯彻 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 胡派达尔 |  胡派达尔 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 尔肯卫克 |  尔肯卫克 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 哈雷斯彻U17 |  哈雷斯彻U17 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 埃森U17 |  埃森U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | VfB马尔堡 |  VfB马尔堡 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  詹尼克·泰森 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2025-04-22 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  詹尼克·泰森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-01 |  拉斐尔·加西亚 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-07 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  汤姆·盖肯斯 | 吕贝克 |  吕贝克 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  蒂莫·博内曼 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | 
| 2024-07-24 |  拉斐尔·加西亚 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2024-07-10 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  汤姆·盖肯斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  蒂莫·博内曼 | 科特布斯 |  科特布斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 |  蒂莫·博内曼 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 租借 | 
| 2024-01-30 |  汤姆·盖肯斯 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 华登舒特 |  华登舒特 | 已签约 | |
| 2023-08-02 |  蒂莫·博内曼 | 科特布斯 |  科特布斯 | 已签约 | 
| 2023-07-31 |  多米尼克·恩斯特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2023-07-13 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 弗赖堡B队 |  弗赖堡B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
| 2023-01-26 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2022-12-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | |
| 2022-09-09 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 幸运科隆 | 已签约 | |
| 2022-08-26 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 杜伊斯堡 |  杜伊斯堡 | 转会 | 
| 2022-08-25 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 科布伦茨 |  科布伦茨 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 |  詹尼克·泰森 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | ||
| 2022-01-14 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 帕福斯FC |  帕福斯FC | 转会 | 
| 2022-01-01 | 托夫博文豪森04 |  托夫博文豪森04 | 已签约 | |
| 2021-09-27 | 胡派达尔 | 已签约 | ||
| 2021-08-30 |  拉斐尔·加西亚 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 邦纳SC |  邦纳SC | 已签约 | |
| 2021-07-15 |  詹尼克·泰森 | 巴贝尔斯贝格03 |  巴贝尔斯贝格03 | 已签约 | 
| 2021-07-03 | SV利普施塔特 |  SV利普施塔特 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 邦纳SC | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-07-01 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | |
| 2021-01-07 |  詹尼克·泰森 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2020-09-11 |  詹尼克·泰森 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 已签约 | 
| 2020-07-26 |  拉斐尔·加西亚 | 曼海姆 |  曼海姆 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | SV绍丁 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔青年队 |  柏林赫塔青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 | 租借结束 | |
| 2020-02-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-29 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2019-09-02 |  詹尼克·泰森 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 云达不莱梅青年队 |  云达不莱梅青年队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 韦格堡贝克 |  韦格堡贝克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 帕德博恩B队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 马格德堡 |  马格德堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  苏海耶尔·纳哈尔 | 布奈萨克宁哈普尔 |  布奈萨克宁哈普尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2018-07-05 | 埃森 |  埃森 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 乌帕达尔U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | TSV施泰因巴赫 |  TSV施泰因巴赫 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  詹尼克·泰森 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔U19 |  柏林赫塔U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 云达不莱梅U19 |  云达不莱梅U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
| 2018-01-03 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 转会 | 
| 2017-07-18 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 柏林迪纳摩 |  柏林迪纳摩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  詹尼克·泰森 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  乔纳斯·米歇尔布林克 | 柏林赫塔U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  汤姆·盖肯斯 | 亚琛U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  多米尼克·恩斯特 | 幸运科隆 |  幸运科隆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 洛特 |  洛特 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  格奥尔格·斯特劳克 | 科隆U17 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乌佩塔尔 |  乌佩塔尔 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  亨德里克·米特尔施塔特 | 布伦瑞克U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 奥伯豪森U117 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  哈马迪·古哈迪欧伊 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  蒂莫·博内曼 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  阿德里安 ·斯丹尼维茨 | 勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 奥伯豪森U19 |  奥伯豪森U19 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  拉斐尔·加西亚 | 杜塞尔多夫业余队 |  杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  戴维·海德尔·卡姆·阿扎威 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  詹尼克·泰森 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | 
